01/06/2026
🚗✨ YOUR NEXT LIFTS ON CRABARIDE✨🚗
Your trusted carpooling platform
📲 BOOK YOUR RIDE NOW:
🌐 Online: https://crabaride.co.za/rides
💬 WhatsApp Service (ChatBot): 0713638315
📅 Upcoming Rides | Next 3 Days
MONDAY, 01 JUN 2026
- PE -> EL: 12 rides (R250-R350) | times: 06AM, 07AM, 08AM
- EL -> PE: 12 rides (R300-R350) | times: 06:30AM, 07AM, 08AM
- EL -> MT: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 08AM, 09AM
- MT -> EL: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 11AM, 01PM
- PLK -> GP: 4 rides (R400-R600) | times: 07AM, 08AM, 10AM
- GP -> PLK: 4 rides (R400-R600) | times: 08AM, 01PM, 02PM
- PTA -> PLK: 4 rides (R350-R450) | times: 08AM, 10AM, 11AM
- PLK -> PTA: 4 rides (R350-R450) | times: 09AM, 03PM, 04PM
- EL -> QTN: 3 rides (R220-R250) | times: 08AM, 09AM, 02:30PM
- QTN -> EL: 3 rides (R220-R250) | times: 08:30AM, 11AM, 01PM
- QTN -> MT: 2 rides (R240-R250) | times: 06AM, 11:30AM
- Randburg -> PLK: 2 rides (R350) | times: 06:30AM, 08AM
- PTA -> Lebowakgomo: 2 rides (R300) | times: 07AM, 05PM
- Midrand -> TZN: 2 rides (R450) | times: 09AM, 01:30PM
- Lebowakgomo -> PTA: 2 rides (R300) | times: 09AM, 05PM
*TUESDAY, 02 JUN 2026*
- PE -> EL: 12 rides (R250-R350) | times: 06AM, 07AM, 08AM
- EL -> PE: 12 rides (R300-R350) | times: 06:30AM, 07AM, 08AM
- EL -> MT: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 08AM, 09AM
- MT -> EL: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 11AM, 01PM
- GP -> PLK: 4 rides (R400-R600) | times: 08AM, 01PM, 02PM
- PTA -> PLK: 4 rides (R350-R450) | times: 08AM, 10AM, 11AM
- PLK -> PTA: 4 rides (R350-R450) | times: 09AM, 03PM, 04PM
- PLK -> GP: 3 rides (R500-R600) | times: 07AM, 08AM, 02PM
- EL -> QTN: 3 rides (R220-R250) | times: 08AM, 09AM, 02:30PM
- QTN -> EL: 3 rides (R220-R250) | times: 08:30AM, 11AM, 01PM
- QTN -> MT: 2 rides (R240-R250) | times: 06AM, 11:30AM
- Randburg -> PLK: 2 rides (R350) | times: 06:30AM, 08AM
- PTA -> Lebowakgomo: 2 rides (R300) | times: 07AM, 05PM
- Midrand -> TZN: 2 rides (R450) | times: 09AM, 01:30PM
- Lebowakgomo -> PTA: 2 rides (R300) | times: 09AM, 05PM
*WEDNESDAY, 03 JUN 2026*
- PE -> EL: 12 rides (R250-R350) | times: 06AM, 07AM, 08AM
- EL -> PE: 12 rides (R300-R350) | times: 06:30AM, 07AM, 08AM
- EL -> MT: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 08AM, 09AM
- MT -> EL: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 11AM, 01PM
- GP -> PLK: 4 rides (R400-R600) | times: 08AM, 01PM, 02PM
- PTA -> PLK: 4 rides (R350-R450) | times: 08AM, 10AM, 11AM
- PLK -> PTA: 4 rides (R350-R450) | times: 09AM, 03PM, 04PM
- PLK -> GP: 3 rides (R500-R600) | times: 07AM, 08AM, 02PM
- EL -> QTN: 3 rides (R220-R250) | times: 08AM, 09AM, 02:30PM
- QTN -> EL: 3 rides (R220-R250) | times: 08:30AM, 11AM, 01PM
- QTN -> MT: 2 rides (R240-R250) | times: 06AM, 11:30AM
- Randburg -> PLK: 2 rides (R350) | times: 06:30AM, 08AM
- PTA -> Lebowakgomo: 2 rides (R300) | times: 07AM, 05PM
- Midrand -> TZN: 2 rides (R450) | times: 09AM, 01:30PM
- Lebowakgomo -> PTA: 2 rides (R300) | times: 09AM, 05PM
*THURSDAY, 04 JUN 2026*
- PE -> EL: 12 rides (R250-R350) | times: 06AM, 07AM, 08AM
- EL -> PE: 12 rides (R300-R350) | times: 06:30AM, 07AM, 08AM
- EL -> MT: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 08AM, 09AM
- MT -> EL: 4 rides (R210-R270) | times: 07AM, 11AM, 01PM
- GP -> PLK: 4 rides (R400-R600) | times: 08AM, 01PM, 02PM
- PTA -> PLK: 4 rides (R350-R450) | times: 08AM, 10AM, 11AM
- PLK -> PTA: 4 rides (R350-R450) | times: 09AM, 03PM, 04PM
- PLK -> GP: 3 rides (R500-R600) | times: 07AM, 08AM, 02PM
- EL -> QTN: 3 rides (R220-R250) | times: 08AM, 09AM, 02:30PM
- QTN -> EL: 3 rides (R220-R250) | times: 08:30AM, 11AM, 01PM
- QTN -> MT: 2 rides (R240-R250) | times: 06AM, 11:30AM
- Randburg -> PLK: 2 rides (R350) | times: 06:30AM, 08AM
- PTA -> Lebowakgomo: 2 rides (R300) | times: 07AM, 05PM
- Midrand -> TZN: 2 rides (R450) | times: 09AM, 01:30PM
- Lebowakgomo -> PTA: 2 rides (R300) | times: 09AM, 05PM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━