09/03/2023
COST OF BUILDING 5 SINGLE ROOMS IN UGANDA.
#9,750,500/=
FROM FOUNDATION TO WALLPLATE LEVEL
1. 12000 Bricks 250/= 3000,000/=
2. 75 bags Cement 34000/= 2,550,000/=
3. 2 Fwd Sand lake 450000/= 900,000/=
4. 2 Fwd Plaster sand 350,000/= 700,000/=
5. 10 pcs Y10 35000/= 350,000/=
6 15 pcs Y12 45000/= 675000/=
7. 10 pcs Ring wires 9000/= 90,000/=
8. 10 kg Binding wires 5000/= 50,000/=
9. 15m DPC 25000/= 375000/=
10. 35pcs kilundu 7000/= 245,000/=
11. 20pcs Bottoms 4000/= 80000/=
12. 35pcs Kalitunsi 7500/= 245,000/=
13. 2roles Sisal 5000/= 10000/=
14. 1 trip Aggregates 150,000/= 150,000/=
15. 2 roles Payern 40,000/= 80,000/=
16. 12kgs Nails 5500/= 88,000/=
500,000/=
#9,750,500/=
IS NEGOTIABLE
For all your construction inquiries Kindly whatsapp/call us on
+256785586090/+256707302634