Service Mazoto Madagascar

Service Mazoto Madagascar Cette page sert à vous informer nos activités et les domaines y afférentes.

🍾🥂🍺NY ORINASA Service Mazoto Madagascar DIA MIRARY ANTSIKA REHETRA SAMY HO TRATRIN'NY FZTIN'NY NOËL ARY SALY ANAO FETY S...
24/12/2023

🍾🥂🍺NY ORINASA Service Mazoto Madagascar DIA MIRARY ANTSIKA REHETRA SAMY HO TRATRIN'NY FZTIN'NY NOËL ARY SALY ANAO FETY SAMBATRA 🥂🍾🍺

TRANSPORT MARITIMELe navire AL JIMI (IMO: 9806354) est un Bulk Carrier construit en 2017 et naviguant sous le pavillon d...
29/10/2023

TRANSPORT MARITIME

Le navire AL JIMI (IMO: 9806354) est un Bulk Carrier construit en 2017 et naviguant sous le pavillon de Liberia. Sa capacité de charge est de 63496 t DWT et son tirant d'eau actuel serait de 6.7 mètres. Sa longueur hors tout (LOA) est de 199.98 mètres et sa largeur est de 32.24 mètres.

📸 Navire AL JIMI

(Source page SPAT Port Toamasina Officiel )

21/08/2023

🛳🚢Prévisions long courrier - 21 août 2023🚢🛳
ETA | CONSIGNATAIRES | NAVIRES | OPERATION
8/22/23 6:00 | SSA | MAERSK DOUALA | CONTENEUR
8/22/23 7:00 | PREMIUM LOGISTICS | SAN ANTONIO | CIMENT B.B.
8/23/23 8:00 | AUXIMAD | BIOSTAR 507 | PECHE
8/23/23 8:00 | AUXIMAD | BIOSTAR 508 | PECHE
8/23/23 12:00 | AGL | MAHATSANGY | PETROLIER
8/24/23 14:00 | MSC | MSC GRACE F | CONTENEUR
8/25/23 21:30 | LA SEAL | KOTA NAGA | CONTENEUR
8/27/23 5:30 | CMA CGM | BOSTON TRADER | CONTENEUR
8/30/23 0:00 | MCCL | BBC NAGASAKI | DIVERS
8/30/23 21:30 | SSA | MAERSK NILE | CONTENEUR
9/1/23 0:00 | AGL | AVISOA | PETROLIER
9/5/23 0:00 | AGL | NEPTUNE ACE | RORO
9/5/23 0:00 | AGL | NACC INDIAN | CIMENT VRAC
9/5/23 23:00 | LA SEAL | KOTA NASRAT | CONTENEUR
9/6/23 21:30 | SSA | LASALLE | CONTENEUR
9/8/23 0:00 | LA SEAL | AFRICAN BULKER | DEB. BLE
9/8/23 9:00 | LA SEAL | KOTA NABIL | CONTENEUR
9/13/23 21:30 | SSA | SC MONTREAL | CONTENEUR
9/15/23 9:00 | LA SEAL | KOTA NIPAH | CONTENEUR
9/22/23 9:00 | LA SEAL | KOTA ANGGUN | CONTENEUR
9/29/23 14:00 | LA SEAL | KOTA NALURI | CONTENEUR

⚓️🏗 Navires à quai et opérations 🏗⚓️
QUAI | NAVIRE | CONSIGNATAIRE | OPERATION | DATE ARRIVEE | PREVISION DEP
QSE | IVS OKUDOGO | JET | DEB. CALCAIRE | 8/17/2023 | 8/22/2023
AE | BARGE EXPRESS | AGL | BARGE | 8/12/2023 | 8/22/2023
TA | BALTIC TRADER | MCCL | CARGO CABOTEUR | 7/15/2023 | A PREC.
TA | FUMIKA | GMS | CARGO CABOTEUR | 11/27/2022 | A PREC.
RT | AMORY | CELERO | CARGO CABOTEUR | *09/12/2022 | A PREC.

👨‍✈️SPAT / Capitainerie du Port

09/05/2023

Situation des navires du 08 mai 2023
🚢Prévisions long courrier🚢
ETA | CONSIGNATAIRES | NAVIRES | OPERATION
5/9/23 6:00 | CMA CGM | CONTSHIP QUO | CONTENEUR
5/9/23 7:30 | CELERO | CHAMPLAIN | B. MILITAIRE
5/9/23 21:00 | JET | IVS PRESTWICK | DEB. SOUFRE
5/10/23 0:00 | AGL | AVISOA | PETROLIER
5/10/23 10:00 | STURROCK | ASIA INSPIRE | HUILE ALIM.
5/12/23 0:00 | AGL | BARGE EXPRESS | BARGE
5/13/23 0:00 | AGL | MAHATSANGY | PETROLIER
5/14/23 6:00 | AUXIMAD | ISLAND SKY | PAQUEBOT
5/17/23 21:30 | SSA | LASALLE | CONTENEUR
5/19/23 9:00 | LA SEAL | KOTA ANGGUN | CONTENEUR
5/19/23 22:00 | LA SEAL | MORGES | DEB. BLE
5/24/23 0:00 | AGL | HOEGH TRADER | RORO
5/24/23 21:30 | SSA | SC MONTREAL | CONTENEUR
5/25/23 2:00 | LA SEAL | KOTA NEBULA | CONTENEUR
5/31/23 21:30 | SSA | MAERSK DOUALA | CONTENEUR

⚓️Navires et opérations à quai⚓️
QUAI | NAVIRE | CONSIGNATAIRE | OPERATION | DATE ARRIVEE | PREVISION DEP
C3 | MSC HINA | MSC | CONTENEUR | 5/8/2023 | 5/9/2023
C1 | ERTEA | LA SEAL | CIMENT VRAC | 4/30/2023 | 5/11/2023
QSE | IVS CRIMSON CREEK | JET | DEB. CALCAIRE | 5/4/2023 | 5/9/2023
B | AL KARAMA | PREMIUM LOGISTICS | CIMENT B.B. | 5/2/2023 | 5/12/2023
TA | SERAYA | GMS | CARGO CABOTEUR | 4/13/2023 | A PREC.
TA | FUMIKA | GMS | CARGO CABOTEUR | 11/27/2022 | A PREC.
RT | MAERSK NILE | SSA | CONTENEUR | 5/7/2023 | A PREC.
RT | IVS WENTWORTH | JET | CHARBON DE TERRE | 5/2/2023 | A PREC.
RT | AMORY | CELERO | CARGO CABOTEUR | *09/12/2022 | A PREC.

👮‍♂️Central Capitainerie
SPAT / Port Toamasina

08/05/2023
02/05/2023

Opération de débarquement des ciments en big bag.



01/05/2023


Premier mai ou journée internationale des travailleurs est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la IIe Internationale, en mémoire du massacre de Haymarket Square, comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés.

La fête du Premier mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses.

Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié ; le 1er mai est l’occasion d’importantes manifestations du mouvement ouvrier.

28/04/2023
11/04/2023

Travaux de chargement des chaux vive en big bag.

Address

Toamasina

Telephone

+261380616505

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Service Mazoto Madagascar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Service Mazoto Madagascar:

Share